| Preisliste gültig ab 01.11.2011 | |||
| pro Monat: | €uro | ||
| Boxenmiete | 210,00 | ||
| Pflegepferd | 95,00 | ||
| Reiten pro Schulstunde: | |||
| Longe 15 Min. | 9,00 | ||
| Reitsstunde Schulpferd | 12,00 | ||
| Zehnerkarte | 108,00 | ||
| Reitstunde Privatpferd | 6,00 | ||
| Geländestunde Schulpferd | 15,00 | ||
| Geländestunde Privatpferd | 6,00 | ||
| Einzelreitstunde Schulpferd | 25,00 | ||
| Einzelreitsunde Privatpferd | 15,00 | ||
| Beritt pro Stunde | 25,00 | ||
| Beritt komplett nach Absprache ! | |||
| Tagesritte und Wanderritte nach Absprache ! | |||
